| Дата регистрации: | 2017-04-05 08:29:40 |
| Дата окончания регистрации: | 2027-04-05 08:29:40 |
| Закончится через: | 136 дней |
| Регистратор домена: | RU-CENTER-RU |
| Дата проверки: | 2026-11-19 14:04:21 |
| Title страницы: | Учебная подготовка, переподготовка и повышение квалификации |
| Description: | Мы занимаемся подготовкой, переподготовкой и повышением квалификации рабочих строительных специальностей, машинистов, водителей и работников социально-бытовой сферы. |
| Keywords: | studyprim, Приморский край, Владивосток, ДальЭкспертЦентр, образовательных услуг, подготовкой, переподготовкой, повышением квалификации, рабочих, строительных, специальностей, машинистов, водителей, работников, социально-бытовой,Учебный центр, получе... |
| Количество ссылок на домен: | 9 |
| Доноров: | 3 |
| Количество найденных анкоров: | 4 |
| Количество исходящих анкоров: | 15 |
| Исходящие ссылки домена: | 418 |
| Ссылающихся IP адресов: | 3 |
| Ссылающихся подсетей: | 3 |
| Количество сайтов на IP домена: | 1754 |
| Зеркал домена: | 0 |
| Проиндексированных страниц: | 54 |
domain: STUDYPRIM.RU
nserver: ns1.megagroup.ru.
nserver: ns2.megagroup.ru.
nserver: ns.megagroup.ru.
state: REGISTERED, DELEGATED, VERIFIED
person: Private Person
registrar: RU-CENTER-RU
admin-contact: https://www.nic.ru/whois
created: 2017-04-05T05:29:40Z
paid-till: 2027-04-05T05:29:40Z
free-date: 2027-05-06
source: TCI
Last updated on 2026-11-19T11:03:01Z
домен: STUDYPRIM.RU
сервер: ns1.megagroup.ru.
сервер: ns2.megagroup.ru.
сервер: ns.megagroup.ru.
статус: ЗАРЕГИСТРИРОВАН, ДЕЛЕГИРОВАН, ВЕРИФИЦИРОВАН
владелец: Private Person
регистратор: RU-CENTER-RU
форма связи: https://www.nic.ru/whois
создан: 2017.04.05 08:29:40 MSK
оплачен до: 2027.04.05 08:29:40 MSK
дата удаления: 2027.05.06
источник: TCI
Последнее обновление 2026.11.19 14:03:01 MSK
Регистрация в .RU — это шаг к укреплению позиций на российском рынке. Подробное доменное имя идеально для сложных идей. Комбинация символов в имени домена обеспечивает запоминаемость. Имя домена обеспечит высокую узнаваемость бренда.